「関数一覧(Excel 2010)」と「関数一覧(Excel 2013)」を元に、Excel 2013で追加された新しい関数の表を作成してみました。
Excel 2013で追加された関数は全部で50個あるようです。
Excel 2010にはあった「CEILING.PRECISE」関数と「FLOOR.PRECISE」関数は2013では削除されました。
関数名 | 書式 | 解説 | |
1 | ACOT | ACOT(数値) | 数値の逆余接を返します。戻り値の角度は、0 ~ Pi の範囲のラジアンとなります。 |
2 | ACOTH | ACOTH(数値) | 数値の逆双曲線余接を返します。 |
3 | ARABIC | ARABIC(文字列) | ローマ数字をアラビア数字に変換します。 |
4 | BASE | BASE(数値,基数,最小長) | 数値を特定の基数 (底) を持つテキスト表現に変換します。 |
5 | BINOM.DIST.RANGE | BINOM.DIST.RANGE(試行回数,成功率,成功数,成功数2) | 二項分布を使用した試行結果の確率を返します。 |
6 | BITAND | BITAND(数値1,数値2) | 2 つの数値のビット単位の ‘And’ を返します。 |
7 | BITLSHIFT | BITLSHIFT(数値,移動数) | 左に移動数ビット移動する数値を返します。 |
8 | BITOR | BITOR(数値1,数値2) | 2 つの数値のビット単位の ‘Or’ を返します。 |
9 | BITRSHIFT | BITRSHIFT(数値,移動数) | 右に移動数ビット移動する数値を返します。 |
10 | BITXOR | BITXOR(数値1,数値2) | 2 つの数値のビット単位の ‘Exclusive Or’ を返します。 |
11 | CEILING.MATH | CEILING.MATH(数値,基準値,モード) | 数値を最も近い整数、または最も近い基準値の倍数に切り上げます。 |
12 | COMBINA | COMBINA(数値,抜き取り数) | すべての項目から指定された個数を選択するときの組み合わせ (反復あり) の数を返します。 |
13 | COT | COT(数値) | 角度の余接を返します。 |
14 | COTH | COTH(数値) | 数値の双曲線余接を返します。 |
15 | CSC | CSC(数値) | 角度の余割を返します。 |
16 | CSCH | CSCH(数値) | 角度の双曲線余割を返します。 |
17 | DAYS | DAYS(終了日,開始日) | 2 つの日付の間の日数を返します。 |
18 | DECIMAL | DECIMAL(数値,基数) | 指定された底の数値のテキスト表現を 10 進数に変換します。 |
19 | ENCODEURL | ENCODEURL(文字列) | URL にエンコードされた文字列を返します。 |
20 | FILTERXML | FILTERXML(xml,xpath) | 指定された XPath に従って、XML コンテンツの特定データを返します。 |
21 | FLOOR.MATH | FLOOR.MATH(数値,基準値,モード) | 数値を最も近い整数、または最も近い基準値の倍数に切り下げます。 |
22 | FORMULATEXT | FORMULATEXT(参照) | 数式を文字列として返します。 |
23 | GAMMA | GAMMA(x) | ガンマ関数値を返します。 |
24 | GAUSS | GAUSS(x) | 標準正規分布の累積分布関数より小さい 0.5 を返します。 |
25 | IFNA | IFNA(値,NAの場合の値) | 式が #N/A に解決される場合に指定する値を返します。それ以外の場合は、式の結果を返します。 |
26 | IMCOSH | IMCOSH(複素数) | 複素数の双曲線余弦を返します。 |
27 | IMCOT | IMCOT(複素数) | 複素数の余接を返します。 |
28 | IMCSC | IMCSC(複素数) | 複素数の余割を返します。 |
29 | IMCSCH | IMCSCH(複素数) | 複素数の双曲線余割を返します。 |
30 | IMSEC | IMSEC(複素数) | 複素数の正割を返します。 |
31 | IMSECH | IMSECH(複素数) | 複素数の双曲線正割を返します。 |
32 | IMSINH | IMSINH(複素数) | 複素数の双曲線正弦を返します。 |
33 | IMTAN | IMTAN(複素数) | 複素数の正接を返します。 |
34 | ISFORMULA | ISFORMULA(参照) | 参照が数式を含むセルに対するものかどうかを確認し、TRUE または FALSE を返します。 |
35 | ISOWEEKNUM | ISOWEEKNUM(日付) | 指定された日付のその年における ISO 週番号を返します。 |
36 | MUNIT | MUNIT(次元) | 指定された次元の単位行列を返します。 |
37 | NUMBERVALUE | NUMBERVALUE(文字列,小数点記号,桁区切り記号) | 文字列をロケールに依存しない方法で数値に変換します。 |
38 | PDURATION | PDURATION(利率,現在価値,将来価値) | 投資が指定した価値に達するまでの投資期間を返します。 |
39 | PERMUTATIONA | PERMUTATIONA(数値,抜き取り数) | 指定した数の対象 (反復あり) から、指定された数だけ抜き取る場合の順列の数を返します。 |
40 | PHI | PHI(x) | 標準正規分布の密度関数の値を返します。 |
41 | RRI | RRI(期間,現在価値,将来価値) | 投資の成長に対する等価利率を返します。 |
42 | SEC | SEC(数値) | 角度の正割を返します。 |
43 | SECH | SECH(数値) | 角度の双曲線正割を返します。 |
44 | SHEET | SHEET(値) | 参照されるシートのシート番号を返します。 |
45 | SHEETS | SHEETS(参照) | 参照内のシート数を返します。 |
46 | SKEW.P | SKEW.P(数値1,数値2,…) | 人口に基づく分布の歪度 (ひずみ) を返します。歪度とは、分布の平均値周辺での両側の非対称度を表す値です。 |
47 | UNICHAR | UNICHAR(数値) | 指定された数値により参照される Unicode 文字を返します。 |
48 | UNICODE | UNICODE(文字列) | 文字列の最初の文字に対応する番号 (コード ポイント) を返します。 |
49 | WEBSERVICE | WEBSERVICE(url) | Web サービスからデータを返します。 |
50 | XOR | XOR(論理式1,論理式2,…) | すべての引数の排他的論理和を返します。 |
この記事へのコメントはありません。