3DS版のスナックワールド トレジャラーズを元に、ボスモンスター一覧をまとめました。
No | 名前 | 種族 | 属性 | 色1 | 色2 |
---|---|---|---|---|---|
B-001 | メドゥーサ | リザード | やみ | ブルー | パープル |
B-002 | ゴルゴーン | リザード | じめん | ゴールド | グリーン |
B-003 | クラーケン | マリン | みず | ブラウン | ホワイト |
B-004 | レイトーイカ | マリン | こおり | シルバー | – |
B-005 | セイ(セイレーン姉妹) | スピリット | かぜ | ホワイト | グリーン |
B-006 | レーン(セイレーン姉妹) | スピリット | かぜ | ホワイト | グリーン |
B-007 | アツコ(バブリーシスターズ) | スピリット | かぜ | レッド | ブラック |
B-008 | ユウコ(バブリーシスターズ) | スピリット | かぜ | レッド | ブラック |
B-009 | フェニックス | ビースト | ほのお | レッド | イエロー |
B-010 | 朱雀 | ビースト | ほのお | レッド | ブルー |
B-011 | 凶悪ブタ子 | ドラゴン | ほのお | グリーン | – |
B-012 | デュラハン | マシン | やみ | ブラック | パープル |
B-013 | 天狗王 | マシン | かぜ | ホワイト | グリーン |
B-014 | ヴァンパイア | デーモン | やみ | ブラック | レッド |
B-015 | 地獄のジョーカー | デーモン | やみ | パープル | グリーン |
B-016 | レドラ | ドラゴン | ほのお | レッド | – |
B-017 | ブルド | ドラゴン | こおり | ブルー | – |
B-018 | グリゴン | ドラゴン | かぜ | グリーン | – |
B-019 | ガーディアン | ネイチャー | じめん | ブラウン | グリーン |
B-020 | 白銀兵 | マシン | こおり | シルバー | – |
B-021 | マジンガーディアン | ファイター | じめん | ブラック | レッド |
B-022 | ゲッターガーディアン | ファイター | ほのお | ホワイト | レッド |
B-023 | 真魔獣ビネゲレス | ワンダー | やみ | ピンク | ホワイト |
B-024 | 闇魔獣ビネガロス | ワンダー | やみ | ブラック | パープル |
B-025 | 魔王竜スカードン | ドラゴン | やみ | ブルー | – |
B-026 | ソンビキング | アンデッド | こおり | パープル | – |
B-027 | 死霊王ネクロード | アンデッド | やみ | パープル | ホワイト |
B-028 | ケルベロス | ビースト | ほのお | パープル | レッド |
B-029 | オルトロス | ビースト | じめん | ブルー | レッド |
B-030 | 聖竜デアファルコン | ドラゴン | ひかり | ホワイト | レッド |
B-031 | 神祖竜スカーギラン | ドラゴン | ひかり | ホワイト | – |
B-032 | ファイアードラゴン | ドラゴン | ほのお | ブラック | レッド |
B-033 | マシンドレイク | マシン | かみなり | シルバー | イエロー |
B-034 | ギリメカラ | ワンダー | みず | ブルー | – |
B-035 | 象魔神タイラント | ワンダー | かぜ | グリーン | – |
B-036 | 黒竜ダークファルク | ドラゴン | やみ | ブラック | ピンク |
B-037 | 魔王デミグラス | デーモン | やみ | レッド | ブラック |
B-038 | 聖王デミグラス | フレンド | ひかり | ホワイト | ゴールド |
どうも、お久しぶりです!
あのサイトでお世話になりました、アスカです。
Switch版はレベル上げしずらい印象がありますね。
3DS版はDLCのお陰でレベル上昇しましたが、Switch版では上昇しないような気がします。
> アスカさん
ご無沙汰しております。
超雑記ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
> Switch版はレベル上げしずらい印象
同意です。
Switch版は弱点属性ジャラ揃えるのも含めて、作業感がより増してしまったので、私は現在休止中です(^^;
(3DS版からの移行ができていればまだモチベーション保てたのですが・・・)